Statistiques du Jockey Jacqueline A. Davis
Pour gagner au PMU, il faut avoir les bonnes informations. C'est pourquoi Prono-Multi propose gratuitement l'accès aux statistiques et historiques des chevaux, jockeys et entraîneur dont celles du jockey Jacqueline A. Davis. Vous retrouverez ainsi les courses de la carrière de Jacqueline A. Davis dont les courses de multi.
Vous pourrez ainsi analyser la forme actuelle de ce jockey tout en la mettant en relation avec les partenaires de Jacqueline A. Davis lors des courses précédentes.
Prono-Multi compléte cette information statistique par ses pronostics gratuits et ses tickets Multi journaliers.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et entraîneurs ayant travaillé avec Jacqueline A. Davis afin d'avoir une vision globale cheval / jockey / entraîneur.
9 €
Fiche d'identité
Nom : | Jacqueline A. Davis |
Discipline favorite : | Plat |
Entraîneur préféré : | EDUARDO E. JONES |
Cheval préféré : | Sweet Liberty |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 51 |
Nombre de victoires : | 3 (6 %) |
Nombre de 2e place : | 3 (6 %) |
Nombre de 3e place : | 7 (14 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de Jacqueline A. Davis
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
25/05/2024 | Allowance | 9 |
29/12/2023 | Maiden Special Weight | 6 |
29/12/2023 | Allowance | 4 |
15/12/2023 | Maiden Claiming | - |
15/12/2023 | Allowance | 8 |
14/12/2023 | Allowance | 6 |
26/10/2023 | Maiden Claiming | 4 |
12/10/2023 | Maiden Special Weight | 7 |
12/10/2023 | Claiming | 3 |
21/09/2023 | Maiden Claiming | 6 |
31/08/2023 | Allowance Optional Claiming | 6 |
31/08/2023 | Claiming | 9 |
31/08/2023 | Allowance | 6 |
11/05/2023 | Allowance | 7 |
24/03/2023 | Allowance | 6 |
17/02/2023 | Maiden Claiming | 8 |
10/02/2023 | Allowance Optional Claiming | 1 |
10/02/2023 | Claiming | 3 |
03/02/2023 | Maiden Claiming | - |
03/02/2023 | Claiming | - |
03/02/2023 | Allowance | - |
03/02/2023 | Allowance Optional Claiming | - |
03/02/2023 | Maiden Claiming | - |
27/01/2023 | Maiden Claiming | 4 |
27/01/2023 | Claiming | 6 |
27/01/2023 | Maiden Special Weight | 2 |
20/01/2023 | Maiden Claiming | 1 |
13/01/2023 | Allowance | 4 |
22/10/2022 | Starter Allowance | 6 |
22/10/2022 | Maiden Special Weight | - |
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Multi.
Nos tickets Multi sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari multi !