Statistiques du Jockey Ademar Santos
Pour gagner au PMU, il faut avoir les bonnes informations. C'est pourquoi Prono-Multi propose gratuitement l'accès aux statistiques et historiques des chevaux, jockeys et entraîneur dont celles du jockey Ademar Santos. Vous retrouverez ainsi les courses de la carrière de Ademar Santos dont les courses de multi.
Vous pourrez ainsi analyser la forme actuelle de ce jockey tout en la mettant en relation avec les partenaires de Ademar Santos lors des courses précédentes.
Prono-Multi compléte cette information statistique par ses pronostics gratuits et ses tickets Multi journaliers.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et entraîneurs ayant travaillé avec Ademar Santos afin d'avoir une vision globale cheval / jockey / entraîneur.
8 €
Fiche d'identité
Nom : | Ademar Santos |
Discipline favorite : | Plat |
Entraîneur préféré : | Gerald Bennett |
Cheval préféré : | Drills Lil Man |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 56 |
Nombre de victoires : | 2 (4 %) |
Nombre de 2e place : | 8 (14 %) |
Nombre de 3e place : | 2 (4 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de Ademar Santos
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
30/05/2024 | Maiden Special Weight | 3 |
23/05/2024 | Claiming | - |
23/05/2024 | Claiming | 6 |
23/05/2024 | Starter Optional Claiming | - |
23/05/2024 | Maiden Claiming | 9 |
18/05/2024 | Claiming | 10 |
01/02/2024 | Claiming | 4 |
28/12/2023 | Maiden Claiming | 2 |
01/06/2020 | Waiver Maiden Claiming Race | - |
01/06/2020 | Claiming Race | - |
01/06/2020 | Maiden Claiming Race | - |
01/06/2020 | Waiver Claiming Race | - |
29/05/2020 | Maiden Special Weight Race | - |
29/05/2020 | Handicap | - |
29/05/2020 | Claiming Race | - |
29/05/2020 | Maiden Claiming Race | - |
20/05/2020 | Claiming Race | - |
20/05/2020 | Maiden Claiming Race | - |
20/05/2020 | Allowance Optional Claiming Race | - |
20/05/2020 | Maiden Claiming Race | - |
02/05/2020 | Claiming Race | - |
02/05/2020 | Claiming Race | 6 |
02/05/2020 | Claiming Race | 7 |
02/05/2020 | Claiming Race | 5 |
02/05/2020 | Claiming Race | 5 |
01/05/2020 | Maiden Claiming Race | 7 |
01/05/2020 | Maiden Claiming Race | 4 |
01/05/2020 | Maiden Claiming Race | 8 |
01/05/2020 | Maiden Claiming Race | - |
01/05/2020 | Claiming Race | - |
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Multi.
Nos tickets Multi sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari multi !