Statistiques de l'entraîneur AESCHBACHER
Cette page regroupe l'ensemble des statistiques des courses de multi auxquelles AESCHBACHER a participé.
Votre analyse personnelle de ces données vous permettra de vous faire une idée du palmares de AESCHBACHER et ainsi affiner votre sélection.
Il est bien-sûr très important d'analyser le contexte d'une course, c'est pourquoi Prono-Multi met aussi à votre disposition les statistiques multi des chevaux et des jockeys ayant travaillé avec AESCHBACHER.
Vous trouverez aussi un tableau regroupant l'historique des dernières courses de cet entraineur dont la lecture vous aidera à appécier la forme et la régularité de AESCHBACHER.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et jockeys ayant collaboré avec AESCHBACHER.
12 €
Fiche d'identité
Nom : | AESCHBACHER |
Discipline favorite : | Plat |
Jockey préféré : | DEHENS C. |
Cheval préféré : | Khan Du Nil (ar) |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 19 |
Nombre de victoires : | 4 (21 %) |
Nombre de 2e place : | 6 (32 %) |
Nombre de 3e place : | 1 (5 %) |
Total Gains Carrière : | 20 300 € |
Historique des courses de AESCHBACHER
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
26/11/2024 | Be 2419 C2: Wathba Stallions Junior Cha... | - |
26/11/2024 | Be 2419 C2: Wathba Stallions Junior Cha... | - |
05/11/2024 | Be 2418 C: Wathba Stallions Cup 6: "unl... | 6 |
22/10/2024 | Be 2417b : Ahrcb Junior Cup Iii | 1 |
22/10/2024 | Be 2417b : Ahrcb Junior Cup Iii | 2 |
08/10/2024 | Be 2416a : Ahrcb Junior Cup Ii | 3 |
08/10/2024 | Be 2416a : Ahrcb Junior Cup Ii | 1 |
08/09/2024 | Be 2413 A: September Senior Championship | - |
08/09/2024 | Be 2413 A: September Senior Championship | - |
08/09/2024 | Be 2414 A: Ahrcb Junior Cup 1 | 1 |
11/06/2024 | Be 2409 B: Wathba Stallions June Cup: | 2 |
05/03/2024 | Be 2402 B: Emirates Breeders Ii ?all | 2 |
20/02/2024 | Be 2401c:emirates Breeders I: One-Win-Ra... | 2 |
20/02/2024 | Be 2401c:emirates Breeders I: One-Win-Ra... | 1 |
04/12/2023 | Be 2323 B: Emirates Breeders V: Fall Rac... | - |
23/11/2023 | Be 2321 C: Wathba Stallions Cup 6: "unl... | 5 |
23/11/2023 | Be 2321 C: Wathba Stallions Cup 6: "unl... | 2 |
17/07/2023 | Be 2313 Bis: Wellington Juniors Cup | 6 |
29/05/2023 | Be 2310 B: Wathba Stallions May Cup & H... | 2 |
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Multi.
Nos tickets Multi sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari multi !