Statistiques de l'entraîneur JACOBSON D.
Cette page regroupe l'ensemble des statistiques des courses de multi auxquelles JACOBSON D. a participé.
Votre analyse personnelle de ces données vous permettra de vous faire une idée du palmares de JACOBSON D. et ainsi affiner votre sélection.
Il est bien-sûr très important d'analyser le contexte d'une course, c'est pourquoi Prono-Multi met aussi à votre disposition les statistiques multi des chevaux et des jockeys ayant travaillé avec JACOBSON D..
Vous trouverez aussi un tableau regroupant l'historique des dernières courses de cet entraineur dont la lecture vous aidera à appécier la forme et la régularité de JACOBSON D..
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et jockeys ayant collaboré avec JACOBSON D..
9 €
Fiche d'identité
Nom : | JACOBSON D. |
Discipline favorite : | Plat |
Jockey préféré : | Isaac Castillo |
Cheval préféré : | Mid Day Image |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 78 |
Nombre de victoires : | 4 (5 %) |
Nombre de 2e place : | 6 (8 %) |
Nombre de 3e place : | 6 (8 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de JACOBSON D.
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
14/11/2024 | Claiming | 3 |
19/10/2024 | Allowance Optional Claiming | 3 |
17/10/2024 | Maiden Claiming | - |
28/09/2024 | Allowance Optional Claiming | - |
28/09/2024 | Maiden Claiming | 5 |
26/09/2024 | Allowance Optional Claiming | - |
19/09/2024 | Allowance Optional Claiming | 8 |
19/09/2024 | Allowance Optional Claiming | 6 |
19/09/2024 | Starter Optional Claiming | 2 |
27/07/2024 | Claiming | - |
27/07/2024 | Starter Allowance | - |
20/07/2024 | Race 3 | - |
20/07/2024 | Wolf Hill Stakes (stakes) | - |
18/07/2024 | Claiming | 6 |
18/07/2024 | Starter Allowance | 9 |
18/07/2024 | Starter Allowance | - |
06/07/2024 | Claiming | - |
25/05/2024 | Allowance Optional Claiming | 3 |
18/05/2024 | Jim Mckay Turf Sprint Stakes | - |
18/05/2024 | Jim Mckay Turf Sprint Stakes | - |
11/05/2024 | Race 1 | 2 |
11/05/2024 | Race 4 | 3 |
11/05/2024 | Race 5 | - |
29/12/2023 | Claiming | 8 |
29/12/2023 | Claiming | - |
29/12/2023 | Allowance Optional Claiming | 2 |
15/12/2023 | Allowance Optional Claiming | 4 |
15/12/2023 | Allowance Optional Claiming | - |
14/12/2023 | Allowance Optional Claiming | 2 |
30/11/2023 | Claiming | - |
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Multi.
Nos tickets Multi sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari multi !