Statistiques de l'entraîneur MARION JAUß
Cette page regroupe l'ensemble des statistiques des courses de multi auxquelles MARION JAUß a participé.
Votre analyse personnelle de ces données vous permettra de vous faire une idée du palmares de MARION JAUß et ainsi affiner votre sélection.
Il est bien-sûr très important d'analyser le contexte d'une course, c'est pourquoi Prono-Multi met aussi à votre disposition les statistiques multi des chevaux et des jockeys ayant travaillé avec MARION JAUß.
Vous trouverez aussi un tableau regroupant l'historique des dernières courses de cet entraineur dont la lecture vous aidera à appécier la forme et la régularité de MARION JAUß.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et jockeys ayant collaboré avec MARION JAUß.
0 €
Fiche d'identité
Nom : | MARION JAUß |
Discipline favorite : | Attelé |
Jockey préféré : | MICHAEL NIMCZYK |
Cheval préféré : | Isildur |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 12 |
Nombre de victoires : | 0 (0 %) |
Nombre de 2e place : | 1 (8 %) |
Nombre de 3e place : | 1 (8 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de MARION JAUß
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
28/12/2012 | Cannes | 2 |
28/12/2012 | Saint-Tropez | - |
28/12/2012 | Radio Paradiso | 5 |
28/12/2012 | Galopponline.de | 3 |
14/10/2012 | Gro?er Stuten-Preis von deutschland 2012 | - |
14/10/2012 | Tamla Celeber-Rennen | - |
14/10/2012 | Tamla Celeber-Rennen | - |
23/09/2012 | Deutsches Traber St.leger | - |
23/09/2012 | Atg-Stuten-Grand prix | - |
23/09/2012 | Atg-Stuten-Grand prix | - |
23/09/2012 | Derby du Gite-Rennen | - |
23/09/2012 | Abano As-Rennen | - |
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Multi.
Nos tickets Multi sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari multi !