Statistiques du Cheval Bird
Pour établir un pronostic multi,
il est important de détecter les chevaux les plus en forme et donc ceux qui sont
les plus aptes à gagner une course. Pour cela, vous pouvez vous
appuyer sur les statistiques ci-dessous établies pour le cheval
Bird.
Vous retrouverez donc sur cette page l'historique des courses de Bird ainsi
que des statistiques plus globales sur la carrière de ce cheval.
Les rapports moyens sont également de bon indicateurs permettant de définir si
Bird a des chances d'arriver dans les 4 premières places des courses
de multi auxquelles il participe.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des jockeys et entraîneurs ayant collaboré avec Bird pour compléter cette analyse.
0 €
Fiche d'identité
Nom du Cheval: | Bird |
Sexe : | Mâle |
Âge : | 8 ans |
Entraîneur actuel : | PORTELL VICH M. |
Musique | 3a 3a 0a 0a (18) 0a 7a (17) 0a 4a 0a 0a |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 16 |
Nombre de victoires : | 0 (0 %) |
Nombre de 2e place : | 0 (0 %) |
Nombre de 3e place : | 0 (0 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de Bird
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
01/05/2019 | Premi Ana (premium) | - |
16/02/2019 | Premi Horita Mora (premium) | - |
12/01/2019 | Quinta | - |
18/12/2018 | Fania Monsol | - |
30/09/2018 | Fandango | - |
05/12/2017 | Premi Jambro Net hc (premium) | - |
27/10/2017 | Lucinda (premium) | - |
18/10/2017 | Neu de Font (premium) | - |
13/10/2017 | Premi Auberive (premium) | - |
08/10/2017 | Premi Bird (premium) | - |
30/09/2017 | Premi Tintin | - |
27/09/2017 | Premi Hara | - |
28/07/2017 | Masvich | - |
29/03/2016 | Premi Dragonera | - |
06/01/2016 | Premi Elisio de Sasu | - |
14/10/2015 | Premi Siroco | - |
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Multi.
Nos tickets Multi sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari multi !