Statistiques du Cheval Not Listenin'Tome
Pour établir un pronostic multi,
il est important de détecter les chevaux les plus en forme et donc ceux qui sont
les plus aptes à gagner une course. Pour cela, vous pouvez vous
appuyer sur les statistiques ci-dessous établies pour le cheval
Not Listenin'Tome.
Vous retrouverez donc sur cette page l'historique des courses de Not Listenin'Tome ainsi
que des statistiques plus globales sur la carrière de ce cheval.
Les rapports moyens sont également de bon indicateurs permettant de définir si
Not Listenin'Tome a des chances d'arriver dans les 4 premières places des courses
de multi auxquelles il participe.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des jockeys et entraîneurs ayant collaboré avec Not Listenin'Tome pour compléter cette analyse.
36 €
Fiche d'identité
Nom du Cheval: | Not Listenin'Tome |
Sexe : | Hongre |
Âge : | 8 ans |
Entraîneur actuel : | MOORE J. |
Musique | 5p 6p 6p 6p 0p |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 13 |
Nombre de victoires : | 1 (8 %) |
Nombre de 2e place : | 0 (0 %) |
Nombre de 3e place : | 4 (31 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de Not Listenin'Tome
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
19/12/2018 | Penfold Park Handicap | 10 |
29/04/2018 | Audemars Piguet Lady Royal Oak | 11 |
10/12/2017 | The Longines Hong Kong Sprint | 10 |
19/11/2017 | The Bochk Wealth Management Jockey Club ... | 7 |
07/05/2017 | The Chairman'S sprint prize | 3 |
25/03/2017 | Dubai Golden Shaheen Sponsored by Gulf N... | 7 |
11/12/2016 | The Longines Hong Kong Sprint | - |
20/11/2016 | The Bochk Wealth Management Jockey Club ... | 1 |
01/05/2016 | The Chairman'S sprint prize | - |
26/03/2016 | al Quoz Sprint Sponsored by Meydan Hotel... | 8 |
13/12/2015 | The Longines Hong Kong Sprint | 3 |
21/11/2015 | The Bochk Wealth Management Jockey Club ... | 3 |
03/05/2015 | Pacific Ocean | 3 |
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Multi.
Nos tickets Multi sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari multi !